Statistik Desa
Berikut adalah statistik penduduk di Desa Suka Bumi.
Tingkat Pendidikan
| Tingkat Pendidikan | Jumlah |
|---|---|
| Tidak Sekolah | 236 |
| Tidak Tamat SD | 217 |
| Tamat SD | 396 |
| SLTP/Sederajat | 233 |
| SLTA/Sederajat | 242 |
| D1/D2 | 4 |
| D3 | 11 |
| S1 | 43 |
| S2 | 1 |
Agama
| Agama | Jumlah |
|---|---|
| Islam | 1131 |
| Kristen | 25 |
| Katolik | 17 |
| Budha | 10 |
| Hindu | 0 |
Tahun 2019
| Agama | Jumlah |
|---|---|
| Islam | 1363 |
| Kristen | 20 |
| Katolik | 17 |
| Budha | 11 |
| Hindu | 0 |
Jenis Kelamin
| Jenis Kelamin | Jumlah |
|---|---|
| Laki-Laki | 718 |
| Perempuan | 665 |
| Total | 1383 |
Tahun 2019
| Jenis Kelamin | Jumlah |
|---|---|
| Laki-Laki | 723 |
| Perempuan | 688 |
| Total | 1411 |
Usia
| Klasifikasi | Jumlah |
|---|---|
| Balita | 76 |
| Masa Kanak-Kanak | 186 |
| Remaja Awal | 133 |
| Remaja Akhir | 226 |
| Dewasa Awal | 269 |
| Dewasa Akhir | 211 |
| Lansia Awal | 135 |
| Lansia Akhir | 100 |
| Manula | 61 |
Pekerjaan
| Jenis Pekerjaan | Jumlah |
|---|---|
| Pelajar/Mahasiswa | 337 |
| Wiraswasta | 270 |
| MRT | 258 |
| Karyawan Swasta | 142 |
| Pekebun | 83 |
| PNS | 22 |
| Buruh Harian Lepas | 6 |
| Guru | 5 |
| Perdagangan | 3 |
| Pedagang | 3 |
| Perawat | 2 |
| Supir | 2 |
| Pendeta | 2 |
| Pensiunan | 1 |
| Perangkat Desa | 1 |
| TNI | 1 |
| Honorer | 1 |
| Bidan | 1 |
| Belum Bekerja | 216 |
Tahun 2019
| Jenis Pekerjaan | Jumlah |
|---|---|
| Pelajar/Mahasiswa | 337 |
| Wiraswasta | 265 |
| MRT | 258 |
| Karyawan Swasta | 74 |
| Pekebun | - |
| Tani | 145 |
| Petrtukangan | 5 |
| PNS | 22 |
| Buruh Harian Lepas | 6 |
| Guru | 5 |
| Perdagangan | 3 |
| Pedagang | 3 |
| Perawat | 2 |
| Supir | 2 |
| Pendeta | 2 |
| Pensiunan | 1 |
| Perangkat Desa | 1 |
| TNI | 1 |
| Honorer | 1 |
| Bidan | 1 |
| Belum Bekerja | 216 |